Map Grid
Yield Year CHU Variety
233.9 2025 3075 A7275G2 RIB
260.3 2025 2775 L4616TRC
247.6 2025 2725 A6226G2
223.4 2025 2625 A5580G4 RIB
239.3 2025 2475 A5175G2 RIB
195.8 2025 2625 A5959G2 RIB
232.5 2025 2250 A4494G2 RIB
215.9 2025 2900 L4719SSP
163.2 2025 2625 A4848G2 RIB
192.7 2025 2625 A5175G2 RIB
268.5 2025 3075 A7388G8 RIB
129.7 2025 2250 A4494G2 RIB
214.2 2025 2625 A5424G2 RIB
178.8 2025 2250 A4494G2 RIB
205.9 2025 2625 A5175G2 RIB
186.9 2025 2375 A4848G2 RIB
221.7 2025 3075 A7275G2 RIB
Map Grid