Map Grid
Yield Year CHU Variety
279.7 2024 2975 F4901DV
253.5 2024 3075 F4901DV
257.6 2024 2975 A7373G2 RIB
251.9 2024 3075 K5837TRC
199.8 2024 3075 A6929G4 RIB
228.2 2024 3075 A7275G2
214.5 2024 2975 A6975G2
283.1 2024 3075 A7275G2
246.6 2024 3075 A7275G2
250.3 2024 2975 A6975G2
205.0 2024 3075 A7197G8 RIB
252.2 2024 3075 A7373G2 RIB
240.0 2024 3075 A7275G2
258.3 2024 3075 A7275G2
262.6 2024 2975 A6580G4 RIB
250.9 2024 2975 A7599G9 RIB
261.4 2024 3075 A7599G9 RIB
203.9 2024 3075 A6580G4 RIB
278.2 2024 3075 F4901DV
231.3 2024 3075 A7275G2
208.0 2024 3075 A7199G9 RIB
254.1 2024 2975 K4709SSP
273.4 2024 3075 A7275G2
202.7 2024 2975 K4709SSP
236.1 2024 3075 A7388G8 RIB
252.8 2024 2975 A6975G2
281.6 2024 3075 A6975G2
235.6 2024 3075 F4901DV
227.0 2024 2975 A7275G2
273.7 2024 3050 A7197G8 RIB
264.7 2024 2975 K5407TRC
227.3 2024 3050 A6580G4 RIB
221.6 2024 3050 A7197G8 RIB
219.0 2024 3075 A7275G2
279.9 2024 3075 F4901DV
265.6 2024 3075 A7199G9 RIB
Map Grid