| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snobelen | Lindros E3 | False | 14,7 | 66,60 | 1,81 | 1098,90 | 6 | ||||
| Croplan | CP2724E | False | 14,7 | 71,70 | 1,95 | 1183,05 | 1 | ||||
| Croplan | CP2223WPE | False | 14,1 | 69,40 | 1,89 | 1145,10 | 4 | ||||
| NK Brand | NK23-P1E3 | False | 14,0 | 70,40 | 1,92 | 1161,60 | 2 | ||||
| NK Brand | S22-A2E3 | False | 13,9 | 68,40 | 1,86 | 1128,60 | 5 | ||||
| PRIDE | PS2325EN | False | 13,7 | 70,00 | 1,9 | 1155,00 | 3 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
14,2 |
69,4 |
1,9 |
1145,4 |
|||||||