| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK Brand | S007-Z1X | False | 13,5 | 53,10 | 1,45 | 876,15 | 7 | ||||
| NK Brand | S003-R5X | False | 13,2 | 57,10 | 1,55 | 942,15 | 4 | ||||
| PRIDE | PS00525XRN | False | 13,2 | 54,20 | 1,47 | 894,30 | 6 | ||||
| NK Brand | S003-R5X | False | 13,2 | 54,90 | 1,49 | 905,85 | 5 | ||||
| PRIDE | PS0098XR | False | 13,4 | 57,70 | 1,57 | 952,05 | 3 | ||||
| PRIDE | PS0225XRN | False | 20,2 | 62,20 | 1,69 | 1026,30 | 1 | ||||
| PRIDE | PS0326EN | False | 18,2 | 59,80 | 1,63 | 986,70 | 2 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
15 |
57 |
1,6 |
940,5 |
|||||||