| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stine | 20EG02 | False | 13,6 | 70,30 | 1,91 | 1159,95 | 8 | ||||
| Stine | 22EK02 | False | 13,0 | 73,70 | 2 | 1216,05 | 6 | ||||
| PRIDE | PS2325EN | False | 12,7 | 76,90 | 2,09 | 1268,85 | 2 | ||||
| NK Brand | NK23-P1E3 | False | 12,8 | 76,20 | 2,07 | 1257,30 | 4 | ||||
| Stine | 24EK22 | False | 12,9 | 80,80 | 2,2 | 1333,20 | 1 | ||||
| Stine | 25EG20 | False | 12,8 | 76,80 | 2,09 | 1267,20 | 3 | ||||
| PRIDE | EXP2526EN | False | 12,7 | 75,60 | 2,06 | 1247,40 | 5 | ||||
| Stine | 20EG02 | False | 12,8 | 70,70 | 1,92 | 1166,55 | 7 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
12,9 |
75,1 |
2 |
1239,6 |
|||||||