PS2325EN

2026 Plot Results
UTM
Rendement boiss/ac
74,00
$/acre
1221
Coopérateur
Craeymeersch Farms
Lieu
Thamesville, ON
Dossier
149512
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Type de sol
Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
20,00
Détaillant
SOUTHWEST AGROMART - EBERTS
Population
170 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/22/2026
Date de la récolte
10/13/2026
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
Tonnes/Acre
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
Stine 20EG02 False 12,8 69,50 1,89 1146,75 9
Pioneer P17Z39E False 12,9 61,00 1,66 1006,50 16
Pioneer P18Z01E False 12,9 65,40 1,78 1079,10 14
Stine 19EK02 False 12,9 70,30 1,91 1159,95 6
Pioneer P19Z93E False 12,8 68,70 1,87 1133,55 11
Pioneer P21Z88E False 12,4 64,60 1,76 1065,90 15
PRIDE PS2120EN False 12,6 70,10 1,91 1156,65 8
Stine 22EK02 False 12,6 72,50 1,97 1196,25 4
Stine 20EG02 False 12,7 74,10 2,02 1222,65 1
NK Brand S22-A2E3 False 12,4 70,30 1,91 1159,95 6
PRIDE PS2325EN False 12,3 74,00 2,01 1221,00 2
NK Brand NK23-P1E3 False 12,4 67,00 1,82 1105,50 13
Pioneer P23Z58E False 12,6 68,90 1,87 1136,85 10
Stine 24EK21 False 12,4 73,90 2,01 1219,35 3
Maizex MaverickE3 False 12,4 68,60 1,87 1131,90 12
Stine 20EG02 False 12,6 70,50 1,92 1163,25 5
Moyennes de la parcelle
12,6
69,3
1,9
1144,1