| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stine | 20EG02 | False | 11,9 | 77,40 | 2,11 | 1277,10 | 10 | ||||
| Stine | 14EE21 | False | 11,9 | 77,70 | 2,12 | 1282,05 | 9 | ||||
| PRIDE | PS1777EN | False | 11,6 | 78,40 | 2,13 | 1293,60 | 8 | ||||
| Stine | 19EK02 | False | 11,6 | 81,50 | 2,22 | 1344,75 | 5 | ||||
| PRIDE | PS2120EN | False | 11,4 | 81,30 | 2,21 | 1341,45 | 6 | ||||
| Stine | 22EK02 | False | 11,4 | 80,90 | 2,2 | 1334,85 | 7 | ||||
| PRIDE | PS2325EN | False | 11,4 | 84,30 | 2,3 | 1390,95 | 3 | ||||
| Stine | 24EK21 | False | 11,3 | 87,10 | 2,37 | 1437,15 | 1 | ||||
| Stine | 25EG20 | False | 11,3 | 86,40 | 2,35 | 1425,60 | 2 | ||||
| Stine | 20EG02 | False | 11,4 | 84,00 | 2,28 | 1386,00 | 4 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
11,5 |
81,9 |
2,2 |
1351,4 |
|||||||