| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pioneer | P18Z01E | False | 10,5 | 73,80 | 2,01 | 1217,70 | 5 | ||||
| Stine | 20EG02 | False | 10,6 | 69,90 | 1,9 | 1153,35 | 9 | ||||
| PRIDE | PS1777EN | False | 10,4 | 73,90 | 2,01 | 1219,35 | 4 | ||||
| NK Brand | S18-F1E3S | False | 10,6 | 72,50 | 1,97 | 1196,25 | 7 | ||||
| Stine | 19EK02 | False | 10,6 | 76,70 | 2,09 | 1265,55 | 3 | ||||
| NK Brand | S22-A2E3 | False | 10,4 | 72,10 | 1,96 | 1189,65 | 8 | ||||
| Stine | 22EK02 | False | 10,7 | 77,50 | 2,11 | 1278,75 | 2 | ||||
| PRIDE | PS2325EN | False | 10,8 | 77,70 | 2,11 | 1282,05 | 1 | ||||
| Stine | 20EG02 | False | 10,9 | 72,60 | 1,98 | 1197,90 | 6 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
10,6 |
74,1 |
2 |
1222,3 |
|||||||