PS1344XFN

2026 Plot Results
UTM
2975
Rendement boiss/ac
81,00
$/acre
1336,5
Coopérateur
John & Matt McRae
Lieu
Inwood, ON
Dossier
149409
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Type de sol
Clay
Drainage
Adequate
Irrigation
No
Largeur du rang
7,50
Détaillant
JOHN & MATT MCRAE
Population
210 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
06/04/2026
Date de la récolte
10/14/2026
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
Tonnes/Acre
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
SeCan OAC Bruton False 13,8 63,40 1,72 1046,10 16
PRIDE EXP1926EN False 14,0 76,00 2,07 1254,00 3
PRIDE PS2120EN False 13,7 73,40 2 1211,10 7
Pioneer P21Z88E False 13,8 73,30 1,99 1209,45 8
SeCan SittlerE3 False 15,5 65,40 1,78 1079,10 15
PRIDE PS2325EN False 15,0 73,70 2,01 1216,05 6
SeCan Inwood False 13,8 70,30 1,91 1159,95 14
SeCan OAC Bruton False 13,8 72,50 1,97 1196,25 9
SeCan OAC London False 13,5 74,30 2,02 1225,95 4
SeCan OAC Bruton False 13,8 71,10 1,93 1173,15 12
PRIDE PS1344XFN False 14,2 81,00 2,2 1336,50 1
SeCan KeithXF False 14,1 79,60 2,17 1313,40 2
PRIDE PS1923XFN False 14,1 70,80 1,93 1168,20 13
SeCan RoenickXF False 14,5 71,20 1,94 1174,80 10
PRIDE EXP2226XFN False 15,4 71,20 1,94 1174,80 11
SeCan KraftE3 False 13,9 73,90 2,01 1219,35 5
SeCan OAC Bruton False 13,6 61,10 1,66 1008,15 17
Moyennes de la parcelle
14,1
71,9
2
1186,3