| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIDE | PS1022EN | False | 12,2 | 65,30 | 1,78 | 1077,45 | 6 | ||||
| PRIDE | PS0890EN | False | 13,0 | 64,60 | 1,76 | 1065,90 | 7 | ||||
| PRIDE | PS1224EN | False | 12,4 | 68,50 | 1,87 | 1130,25 | 3 | ||||
| PRIDE | PS1344XFN | False | 13,1 | 66,80 | 1,82 | 1102,20 | 5 | ||||
| PRIDE | PS1777EN | False | 12,7 | 58,40 | 1,59 | 963,60 | 10 | ||||
| PRIDE | EXP1826EN | False | 12,6 | 64,30 | 1,75 | 1060,95 | 8 | ||||
| PRIDE | PS1923XFN | False | 12,1 | 58,50 | 1,59 | 965,25 | 9 | ||||
| PRIDE | EXP1926EN | False | 12,6 | 72,70 | 1,98 | 1199,55 | 1 | ||||
| PRIDE | PS2120EN | False | 12,1 | 69,10 | 1,88 | 1140,15 | 2 | ||||
| PRIDE | PS1022EN | False | 12,9 | 67,20 | 1,83 | 1108,80 | 4 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
12,6 |
65,5 |
1,8 |
1081,4 |
|||||||