| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIDE | PS2120EN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 10,7 | 62,70 | 1,71 | 1034,55 | 5 | |||
| PRIDE | PS1224EN | False | 90000 | AgriShieldMAX+Optimize | 10,7 | 56,60 | 1,54 | 933,90 | 17 | ||
| PRIDE | PS1344XFN | False | 90000 | AgriShieldMAX+Optimize | 10,8 | 62,80 | 1,71 | 1036,20 | 3 | ||
| PRIDE | PS1777EN | False | 90000 | AgriShieldMAX+Optimize | 10,5 | 62,00 | 1,69 | 1023,00 | 7 | ||
| SeCan | RaskE3 | False | 90000 | AgriShieldMAX+Optimize | 10,8 | 61,60 | 1,68 | 1016,40 | 9 | ||
| PRIDE | PS1923XFN | False | 90000 | AgriShieldMAX+Optimize | 10,1 | 58,70 | 1,6 | 968,55 | 14 | ||
| PRIDE | PS1923XFN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 10,0 | 55,30 | 1,51 | 912,45 | 18 | |||
| PRIDE | EXP1926EN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 10,3 | 60,70 | 1,65 | 1001,55 | 11 | |||
| PRIDE | PS2325EN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 10,4 | 63,70 | 1,73 | 1051,05 | 2 | |||
| Pioneer | P17Z39E | False | AgriShieldMAX+Optimize | 10,3 | 61,60 | 1,68 | 1016,40 | 9 | |||
| PRIDE | EXP1826EN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 10,6 | 58,80 | 1,6 | 970,20 | 13 | |||
| PRIDE | PS2120EN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 10,4 | 62,00 | 1,69 | 1023,00 | 6 | |||
| PRIDE | PS2120EN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 10,4 | 58,60 | 1,6 | 966,90 | 15 | |||
| PRIDE | PS2120EN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 10,3 | 61,80 | 1,68 | 1019,70 | 8 | |||
| PRIDE | PS2120EN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 10,1 | 62,70 | 1,71 | 1034,55 | 4 | |||
| Croplan | CP1222WPE | False | AgriShieldMAX+Optimize | 10,8 | 59,20 | 1,61 | 976,80 | 12 | |||
| Croplan | CP1621WPE | False | AgriShieldMAX+Optimize | 10,0 | 65,20 | 1,77 | 1075,80 | 1 | |||
| PRIDE | PS2120EN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 10,2 | 58,40 | 1,59 | 963,60 | 16 | |||
|
Moyennes de la parcelle |
10,4 |
60,7 |
1,7 |
1001,4 |
|||||||