| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIDE | PS1224EN | False | 12,1 | 69,30 | 1,88 | 1143,45 | 5 | ||||
| PRIDE | PS1022EN | False | 12,4 | 74,20 | 2,02 | 1224,30 | 1 | ||||
| PRIDE | PS0944XRN | False | 12,1 | 72,00 | 1,96 | 1188,00 | 2 | ||||
| PRIDE | PS0890EN | False | 12,6 | 64,90 | 1,77 | 1070,85 | 10 | ||||
| PRIDE | PS0779XRN | False | 12,3 | 68,40 | 1,86 | 1128,60 | 6 | ||||
| PRIDE | EXP0726EN | False | 13,0 | 67,00 | 1,82 | 1105,50 | 8 | ||||
| PRIDE | PS0521XRN | False | 12,1 | 66,10 | 1,8 | 1090,65 | 9 | ||||
| Pioneer | P04A98E | False | 12,3 | 71,10 | 1,93 | 1173,15 | 4 | ||||
| PRIDE | PS0326EN | False | 12,9 | 67,10 | 1,83 | 1107,15 | 7 | ||||
| PRIDE | PS0225XRN | False | 12,4 | 71,40 | 1,94 | 1178,10 | 3 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
12,4 |
69,2 |
1,9 |
1141 |
|||||||