| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIDE | PS0225XRN | False | 12,8 | 57,00 | 1,55 | 940,50 | 5 | ||||
| PRIDE | PS0521XRN | False | 12,8 | 55,80 | 1,52 | 920,70 | 6 | ||||
| PRIDE | PS0779XRN | False | 13,3 | 52,50 | 1,43 | 866,25 | 7 | ||||
| Dekalb | DKB08-80 | False | 11,6 | 60,40 | 1,64 | 996,60 | 3 | ||||
| PRIDE | PS0944XRN | False | 12,5 | 57,30 | 1,56 | 945,45 | 4 | ||||
| Dekalb | DKB09-90XF | False | 12,3 | 61,20 | 1,66 | 1009,80 | 2 | ||||
| PRIDE | PS1344XFN | False | 13,3 | 67,90 | 1,85 | 1120,35 | 1 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
12,7 |
58,9 |
1,6 |
971,4 |
|||||||