PS2325EN

2026 Plot Results
UTM
Rendement boiss/ac
75,10
$/acre
1239,15
Coopérateur
Jeff Forester
Lieu
Zurich, ON
Dossier
149049
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
NICHOLAS J. MASSE
Population
174 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/18/2026
Date de la récolte
10/06/2026
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
Tonnes/Acre
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
Pioneer P13Z28E False 13,1 58,70 1,6 968,55 9
Pioneer P10Z54E False 12,9 63,10 1,72 1041,15 7
Snobelen SFL14-29E3 False 13,0 62,10 1,69 1024,65 8
PRIDE PS1777EN False 12,9 68,40 1,86 1128,60 2
Pioneer P17Z39E False 12,8 68,10 1,85 1123,65 4
PRIDE EXP1826EN False 12,8 68,10 1,85 1123,65 4
PRIDE EXP1926EN False 12,8 68,30 1,86 1126,95 3
SeCan LindrosE3 False 12,9 63,30 1,72 1044,45 6
PRIDE PS2325EN False 13,1 75,10 2,04 1239,15 1
Moyennes de la parcelle
12,9
66,1
1,8
1091,2