| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIDE | PS0521XRN | False | 11,8 | 61,20 | 1,67 | 1009,80 | 8 | ||||
| PRIDE | PS0225XRN | False | 12,2 | 74,80 | 2,04 | 1234,20 | 4 | ||||
| PRIDE | PS0326EN | False | 12,1 | 70,70 | 1,92 | 1166,55 | 7 | ||||
| PRIDE | EXP0726EN | False | 12,3 | 81,50 | 2,22 | 1344,75 | 2 | ||||
| PRIDE | PS0890EN | False | 12,4 | 71,80 | 1,95 | 1184,70 | 6 | ||||
| PRIDE | PS0779XRN | False | 11,9 | 72,10 | 1,96 | 1189,65 | 5 | ||||
| PRIDE | PS0944XRN | False | 12,2 | 80,50 | 2,19 | 1328,25 | 3 | ||||
| PRIDE | PS1022EN | False | 11,7 | 82,80 | 2,25 | 1366,20 | 1 | ||||
| PRIDE | PS0521XRN | False | 11,7 | 57,40 | 1,56 | 947,10 | 9 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
12 |
72,5 |
2 |
1196,8 |
|||||||