| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maizex | ViperR2X | False | 13,1 | 65,40 | 1,78 | 1079,10 | 3 | ||||
| Maizex | CobraR2X | False | 13,0 | 61,50 | 1,67 | 1014,75 | 7 | ||||
| PRIDE | PS0521XRN | False | 13,1 | 60,30 | 1,64 | 994,95 | 8 | ||||
| Maizex | EXP | False | 12,9 | 64,00 | 1,63 | 1056,00 | 5 | ||||
| PRIDE | PS0779XRN | False | 12,2 | 64,70 | 1,76 | 1067,55 | 4 | ||||
| PRIDE | PS0944XRN | False | 12,7 | 63,60 | 1,73 | 1049,40 | 6 | ||||
| Maizex | Cyclone R2X | False | 12,9 | 58,30 | 1,59 | 961,95 | 9 | ||||
| PRIDE | PS1344XFN | False | 13,2 | 69,30 | 1,89 | 1143,45 | 2 | ||||
| Maizex | ViperR2X | False | 12,9 | 69,70 | 1,9 | 1150,05 | 1 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
12,9 |
64,1 |
1,7 |
1057,5 |
|||||||