| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIDE | PS0098XR | False | 35,0 | 13,50 | 0,37 | 178,88 | 5 | ||||
| PRIDE | PS0098XR | False | 28,4 | 22,70 | 0,62 | 300,77 | 3 | ||||
| PRIDE | PS0098XR | False | 21,2 | 22,80 | 0,62 | 302,10 | 2 | ||||
| PRIDE | PS0779XRN | False | 29,9 | 9,60 | 0,26 | 127,20 | 6 | ||||
| PRIDE | PS1022EN | False | 33,3 | 4,90 | 0,13 | 64,93 | 7 | ||||
| PRIDE | PS0098XR | False | 22,5 | 19,50 | 0,53 | 258,38 | 4 | ||||
| PRIDE | PS0098XR | False | 21,6 | 25,00 | 0,68 | 331,25 | 1 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
27,4 |
16,9 |
0,5 |
223,4 |
|||||||