| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIDE | PS0521XRN | False | 12,2 | 58,10 | 1,58 | 769,83 | 7 | ||||
| Dekalb | DKB07-23 | False | 12,1 | 59,00 | 1,61 | 781,75 | 6 | ||||
| Pioneer | P05Z60E | False | 11,9 | 54,80 | 1,49 | 726,10 | 9 | ||||
| PRIDE | PS0944XRN | False | 12,1 | 61,20 | 1,67 | 810,90 | 5 | ||||
| Pioneer | P06A38E | False | 12,1 | 56,90 | 1,55 | 753,92 | 8 | ||||
| Dekalb | DKB11-84 | False | 12,1 | 67,80 | 1,84 | 898,35 | 3 | ||||
| Pioneer | P11Z72E | False | 12,4 | 66,50 | 1,81 | 881,13 | 4 | ||||
| Pioneer | P04A98E | False | 12,0 | 69,00 | 1,88 | 914,25 | 2 | ||||
| PRIDE | PS0521XRN | False | 11,8 | 73,50 | 2 | 973,88 | 1 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
12,1 |
63 |
1,7 |
834,5 |
|||||||