PS1344XFN

2024 Plot Results
UTM
Rendement boiss/ac
66,50
$/acre
881,13
Coopérateur
Ferme R & R Sauvé
Lieu
St-Polycarpe, QC
Dossier
144702
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
AGROCENTRE- FERTIBEC
Population
150 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/24/2024
Date de la récolte
10/08/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
Prograin Hola False 14,5 61,10 809,58 14
Prograin Wilma False 14,7 67,10 889,07 5
Semican Canstar False 14,2 56,90 753,92 17
Prograin Acuna False 14,5 63,40 840,05 12
Prograin Atena False 14,2 60,60 802,95 15
Prograin DynoR2X False 13,4 68,50 907,63 4
Croplan CP0723WPE False 13,9 67,10 889,07 6
Prograin EXP False 13,6 67,00 887,75 7
Croplan CP0922WPX False 13,9 65,50 867,88 10
NK Brand S11-A4E3 False 13,9 70,40 932,80 2
NK Brand S12-M5X False 13,9 72,10 955,32 1
NK Brand S13-Y4XF False 13,5 66,80 885,10 8
PRIDE PS1344XFN False 13,9 66,50 881,13 9
NK Brand S14-C7XF False 13,6 69,90 926,18 3
Croplan CP1222WPE False 13,7 60,40 800,30 16
Prograin MercadoXF False 13,7 62,30 825,47 13
NK Brand S03-V5E3 False 13,2 64,10 849,32 11
Moyennes de la parcelle
13,9
65,3
864,9