PS2923EN

2024 Plot Results
UTM
3250
Rendement boiss/ac
64,70
$/acre
857,28
Coopérateur
Pajot Farms
Lieu
Lasalle , ON
Dossier
144676
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Type de sol
Clay
Drainage
Poorly
Irrigation
No
Largeur du rang
15,00
Détaillant
AGRIS CO-OPERATIVE-COTTAM
Population
225 000
Récolte précédente
Canola
Date de semis
06/12/2024
Date de la récolte
10/21/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
Pioneer P25A16E False AgriShieldMAX+Optimize 9,3 63,10 836,08 4
PRIDE PS2322XFN False AgriShieldMAX+Optimize 8,9 60,60 802,95 7
PRIDE PS2521XFN False AgriShieldMAX+Optimize 8,9 60,70 804,28 6
PRIDE EXP2524XFN False AgriShieldMAX+Optimize 8,9 64,20 850,65 2
PRIDE EXP2624XFN False AgriShieldMAX+Optimize 8,6 63,50 841,38 3
PRIDE PS2720EN False AgriShieldMAX+Optimize 9,3 54,40 720,80 8
PRIDE PS2923EN False AgriShieldMAX+Optimize 8,9 64,70 857,28 1
PRIDE PS3022XFN False AgriShieldMAX+Optimize 9,0 61,50 814,88 5
Moyennes de la parcelle
9
61,6
816