Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brevant Seeds | B0099B1 | False | 9,7 | 51,80 | 686,35 | 1 | ||||
Dekalb | DKB03-25 | False | 10,0 | 51,70 | 685,03 | 2 | ||||
NK Brand | S04-J6X | False | 9,9 | 51,50 | 682,38 | 3 | ||||
PRIDE | PS0521XRN | False | 10,3 | 51,50 | 682,38 | 4 | ||||
Dekalb | DKB006-80 | False | 9,9 | 50,50 | 669,13 | 5 | ||||
Dekalb | DKB008-48 | False | 10,0 | 50,50 | 669,13 | 6 | ||||
PRIDE | PS0423EN | False | 10,3 | 49,50 | 655,88 | 7 | ||||
Dekalb | EXP | False | 10,2 | 48,70 | 645,28 | 8 | ||||
Dekalb | EXP | False | 10,2 | 48,40 | 641,30 | 9 | ||||
SeCan | JolyXF | False | 10,2 | 47,60 | 630,70 | 10 | ||||
NK Brand | S02-M4XF | False | 10,4 | 45,60 | 604,20 | 11 | ||||
PRIDE | PS0098XR | False | 10,4 | 45,10 | 597,58 | 12 | ||||
NK Brand | S007-A2XS | False | 10,4 | 45,10 | 597,58 | 12 | ||||
SeCan | AlouetteR2X | False | 9,9 | 38,10 | 504,83 | 14 | ||||
Moyennes de la parcelle |
10,1 |
48,3 |
639,4 |