Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDE | EXP1524XFN | False | 12,1 | 51,40 | 681,05 | 2 | ||||
PRIDE | PS1923XFN | False | 12,2 | 48,90 | 647,92 | 3 | ||||
PRIDE | PS2020XRN | False | 12,2 | 45,80 | 606,85 | 6 | ||||
PRIDE | EXP2024EN | False | 11,1 | 48,90 | 647,92 | 3 | ||||
PRIDE | PS2120EN | False | 12,1 | 47,50 | 629,38 | 5 | ||||
PRIDE | PS2322XFN | False | 12,3 | 44,20 | 585,65 | 7 | ||||
PRIDE | PS2521XFN | False | 12,7 | 43,60 | 577,70 | 8 | ||||
PRIDE | EXP2524XFN | False | 12,8 | 42,40 | 561,80 | 10 | ||||
PRIDE | EXP2624XFN | False | 12,7 | 53,00 | 702,25 | 1 | ||||
PRIDE | PS2923EN | False | 14,2 | 43,60 | 577,70 | 9 | ||||
Moyennes de la parcelle |
12,4 |
46,9 |
621,8 |