Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevita | SI00924XFN | False | 14,0 | 55,70 | 1,52 | 738,03 | 5 | ||||
Sevita | SI0124XT | False | 14,5 | 51,80 | 1,41 | 686,35 | 9 | ||||
Sevita | SI0323E3N | False | 14,1 | 49,20 | 1,34 | 651,90 | 10 | ||||
Dekalb | DKB03-25 | False | 14,4 | 55,80 | 1,52 | 739,35 | 4 | ||||
NK Brand | S02-M4XF | False | 14,4 | 54,20 | 1,48 | 718,15 | 6 | ||||
NK Brand | EXP | False | 14,4 | 53,40 | 1,45 | 707,55 | 8 | ||||
NK Brand | EXP | False | 14,1 | 58,40 | 1,59 | 773,80 | 3 | ||||
PRIDE | PS0521XRN | False | 14,2 | 60,40 | 1,64 | 800,30 | 1 | ||||
SeCan | JolyXF | False | 14,3 | 59,50 | 1,62 | 788,38 | 2 | ||||
SeCan | SavageR2X | False | 13,7 | 53,40 | 1,45 | 707,55 | 7 | ||||
Moyennes de la parcelle |
14,2 |
55,2 |
1,5 |
731,1 |