Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brevant Seeds | B088Y1 | False | Fortenza VayantisIV | 12,9 | 63,80 | 861,30 | 3 | |||
PRIDE | PS0944XRN | False | Fortenza VayantisIV | 12,4 | 61,90 | 835,65 | 5 | |||
Prograin | DynoR2X | False | Fortenza VayantisIV | 12,4 | 66,30 | 895,05 | 1 | |||
Prograin | EnyoE3 | False | Fortenza VayantisIV | 12,5 | 63,50 | 857,25 | 4 | |||
Prograin | EnduroE3 | False | Fortenza VayantisIV | 12,1 | 61,60 | 831,60 | 6 | |||
SeCan | CullenXF | False | Fortenza VayantisIV | 12,9 | 65,60 | 885,60 | 2 | |||
Moyennes de la parcelle |
12,53 |
63,78 |
861,08 |