Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prograin | Hola | False | 13,8 | 52,60 | 696,95 | 8 | ||||
Prograin | Wilma | False | 13,5 | 52,30 | 692,97 | 9 | ||||
Semican | Canstar | False | 13,0 | 49,60 | 657,20 | 10 | ||||
Prograin | Atena | False | 13,4 | 57,20 | 757,90 | 6 | ||||
Prograin | MercadoXF | False | 12,8 | 67,10 | 889,07 | 1 | ||||
Croplan | CP0922WPX | False | 13,4 | 54,10 | 716,83 | 7 | ||||
NK Brand | S11-A4E3 | False | 13,2 | 62,60 | 829,45 | 2 | ||||
PRIDE | PS1344XFN | False | 13,2 | 61,40 | 813,55 | 3 | ||||
Croplan | CP1222WPE | False | 13,1 | 60,40 | 800,30 | 4 | ||||
NK Brand | S16-K2X | False | 12,6 | 59,30 | 785,72 | 5 | ||||
Moyennes de la parcelle |
13,2 |
57,7 |
764 |