Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDE | EXP2024EN | False | 160000 | 12,7 | 77,90 | 1032,18 | 5 | |||
PRIDE | EXP2024EN | False | 115000 | 12,7 | 77,80 | 1030,85 | 6 | |||
PRIDE | PS2120EN | False | 115000 | 12,0 | 89,40 | 1184,55 | 2 | |||
PRIDE | PS2120EN | False | 160000 | 11,9 | 89,50 | 1185,88 | 1 | |||
Stine | 20EG02 | False | 160000 | 11,8 | 82,50 | 1093,13 | 4 | |||
Pioneer | P21Z88E | False | 160000 | 12,8 | 88,10 | 1167,32 | 3 | |||
Moyennes de la parcelle |
12,3 |
84,2 |
1115,7 |