Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brevant Seeds | B158DE | False | 13,0 | 47,20 | 625,40 | 19 | ||||
Brevant Seeds | B119KE | False | 12,2 | 68,20 | 903,65 | 2 | ||||
Brevant Seeds | B103EE | False | 12,0 | 59,90 | 793,67 | 13 | ||||
Brevant Seeds | B036CE | False | 12,3 | 55,20 | 731,40 | 18 | ||||
NK Brand | S12-M5X | False | 12,4 | 72,40 | 959,30 | 1 | ||||
NK Brand | S11-U2XF | False | 12,4 | 67,60 | 895,70 | 3 | ||||
NK Brand | S11-A4E3 | False | 12,7 | 65,40 | 866,55 | 5 | ||||
NK Brand | S09-B5XF | False | 12,4 | 62,10 | 822,83 | 9 | ||||
NK Brand | S09-H7E3 | False | 12,5 | 58,90 | 780,42 | 15 | ||||
NK Brand | S09-H7E3 | False | 12,6 | 59,70 | 791,03 | 14 | ||||
NK Brand | EXP | False | 12,8 | 61,80 | 818,85 | 10 | ||||
NK Brand | S07-K5X | False | 12,5 | 64,30 | 851,97 | 6 | ||||
NK Brand | S06-A3XF | False | 12,7 | 62,30 | 825,47 | 8 | ||||
NK Brand | S04-J6X | False | 12,7 | 60,40 | 800,30 | 11 | ||||
PRIDE | EXP1224EN | False | 12,9 | 60,20 | 797,65 | 12 | ||||
PRIDE | PS0944XRN | False | 12,9 | 64,10 | 849,32 | 7 | ||||
PRIDE | PS0779XRN | False | 12,9 | 66,10 | 875,82 | 4 | ||||
PRIDE | EXP0624EN | False | 13,3 | 56,00 | 742,00 | 17 | ||||
PRIDE | PS0521XRN | False | 13,2 | 58,00 | 768,50 | 16 | ||||
Moyennes de la parcelle |
12,7 |
61,6 |
815,8 |