Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brevant Seeds | B144EE | False | 15,1 | 64,80 | 858,60 | 1 | ||||
PRIDE | PS1022EN | False | 14,5 | 63,30 | 838,72 | 3 | ||||
NK Brand | S09-H7E3 | False | 14,7 | 59,50 | 788,38 | 4 | ||||
Brevant Seeds | B103EE | False | 14,2 | 58,00 | 768,50 | 6 | ||||
NK Brand | EXP | False | 14,2 | 57,20 | 757,90 | 7 | ||||
Croplan | CP0723WPE | False | 14,3 | 48,90 | 647,92 | 9 | ||||
Brevant Seeds | B054EE | False | 13,8 | 64,60 | 855,95 | 2 | ||||
Prograin | EnyoE3 | False | 14,2 | 58,20 | 771,15 | 5 | ||||
Prograin | EnduroE3 | False | 14,1 | 51,70 | 685,03 | 8 | ||||
Moyennes de la parcelle |
14,3 |
58,5 |
774,7 |