Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dekalb | DKB11-51 | False | 12,5 | 64,70 | 857,28 | 3 | ||||
Croplan | CP0624WPXF | False | 12,5 | 63,00 | 834,75 | 5 | ||||
Croplan | CP0723WPE | False | 13,1 | 52,10 | 690,33 | 23 | ||||
NK Brand | S09-B5XF | False | 13,0 | 61,60 | 816,20 | 7 | ||||
Prograin | DynoR2X | False | 12,9 | 71,60 | 948,70 | 1 | ||||
NK Brand | S09-H7E3 | False | 12,7 | 58,40 | 773,80 | 14 | ||||
Prograin | PicoR2X | False | 12,7 | 58,30 | 772,47 | 15 | ||||
Croplan | CP0922WPX | False | 12,7 | 61,80 | 818,85 | 6 | ||||
PRIDE | PS1022EN | False | 12,6 | 58,00 | 768,50 | 18 | ||||
NK Brand | S11-U2XF | False | 12,4 | 57,80 | 765,85 | 19 | ||||
NK Brand | S11-A4E3 | False | 12,4 | 58,50 | 775,13 | 13 | ||||
NK Brand | S12-M5X | False | 12,3 | 60,30 | 798,97 | 11 | ||||
Croplan | CP1222WPE | False | 12,5 | 58,20 | 771,15 | 16 | ||||
PRIDE | PS1344XFN | False | 12,5 | 57,30 | 759,22 | 20 | ||||
NK Brand | S13-Y4XF | False | 12,2 | 61,20 | 810,90 | 8 | ||||
Prograin | MercadoXF | False | 12,6 | 61,20 | 810,90 | 9 | ||||
NK Brand | S14-C7XF | False | 12,7 | 59,10 | 783,08 | 12 | ||||
NK Brand | S15-G9E3S | False | 12,2 | 69,40 | 919,55 | 2 | ||||
NK Brand | S16-K2X | False | 12,2 | 58,10 | 769,83 | 17 | ||||
Prograin | Atena | False | 11,8 | 63,10 | 836,08 | 4 | ||||
Prograin | Acuna | False | 11,9 | 55,30 | 732,72 | 22 | ||||
Prograin | Ezra | False | 11,8 | 56,60 | 749,95 | 21 | ||||
Prograin | Hola | False | 11,8 | 50,10 | 663,83 | 24 | ||||
Prograin | Wilma | False | 11,8 | 60,30 | 798,97 | 10 | ||||
Moyennes de la parcelle |
12,4 |
59,8 |
792,8 |