Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDE | EXP1524XFN | False | 11,2 | 41,90 | 555,17 | 8 | ||||
PRIDE | PS1923XFN | False | 11,2 | 48,70 | 645,28 | 2 | ||||
PRIDE | EXP2024EN | False | 11,3 | 44,60 | 590,95 | 4 | ||||
PRIDE | PS2020XRN | False | 10,9 | 42,20 | 559,15 | 7 | ||||
PRIDE | PS2120EN | False | 11,0 | 43,40 | 575,05 | 6 | ||||
PRIDE | PS2322XFN | False | 10,4 | 43,50 | 576,38 | 5 | ||||
PRIDE | PS2521XFN | False | 10,3 | 49,80 | 659,85 | 1 | ||||
PRIDE | EXP2524XFN | False | 10,6 | 46,20 | 612,15 | 3 | ||||
Moyennes de la parcelle |
10,9 |
45 |
596,7 |