Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDE | PS1923XFN | False | 12,7 | 52,80 | 699,60 | 1 | ||||
PRIDE | EXP2524XFN | False | 14,0 | 51,10 | 677,08 | 3 | ||||
Maizex | Cyclone R2X | False | 12,7 | 51,10 | 677,08 | 4 | ||||
Maizex | AvalancheXF | False | 12,7 | 48,30 | 639,97 | 5 | ||||
Maizex | EXP | False | 19,8 | 40,20 | 532,65 | 8 | ||||
Dekalb | DKB16-64XF | False | 12,2 | 47,70 | 632,03 | 6 | ||||
Dekalb | EXP | False | 12,5 | 51,30 | 679,72 | 2 | ||||
Dekalb | EXP | False | 13,0 | 43,00 | 569,75 | 7 | ||||
Moyennes de la parcelle |
13,7 |
48,2 |
638,5 |