Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pioneer | P14A12E | False | 10,7 | 44,30 | 586,97 | 13 | ||||
Pioneer | P11Z72E | False | 12,1 | 59,80 | 792,35 | 8 | ||||
Pioneer | P13Z28E | False | 10,5 | 55,40 | 734,05 | 12 | ||||
Pioneer | P17A87E | False | 10,6 | 58,10 | 769,83 | 10 | ||||
Pioneer | P17Z39E | False | 10,9 | 67,20 | 890,40 | 1 | ||||
Pioneer | P18Z01E | False | 11,5 | 63,60 | 842,70 | 5 | ||||
Pioneer | P19A37E | False | 10,7 | 64,90 | 859,93 | 4 | ||||
PRIDE | PS1344XFN | False | 11,8 | 63,40 | 840,05 | 6 | ||||
PRIDE | EXP1524XFN | False | 10,7 | 59,80 | 792,35 | 9 | ||||
PRIDE | PS1721EN | False | 11,1 | 61,20 | 810,90 | 7 | ||||
PRIDE | PS1923XFN | False | 11,3 | 66,20 | 877,15 | 3 | ||||
PRIDE | PS2020XRN | False | 12,1 | 66,30 | 878,47 | 2 | ||||
PRIDE | EXP2024EN | False | 13,6 | 56,80 | 752,60 | 11 | ||||
Moyennes de la parcelle |
11,4 |
60,5 |
802,1 |