Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SeCan | EXP | False | 9,8 | 46,60 | 617,45 | 2 | ||||
SeCan | ExpressR2X | False | 9,6 | 46,80 | 620,10 | 1 | ||||
PRIDE | PS1923XFN | False | 9,8 | 40,60 | 537,95 | 5 | ||||
PRIDE | PS2020XRN | False | 9,8 | 36,00 | 477,00 | 9 | ||||
PRIDE | PS2322XFN | False | 9,6 | 38,10 | 504,83 | 8 | ||||
PRIDE | EXP2524XFN | False | 9,9 | 40,90 | 541,92 | 4 | ||||
PRIDE | PS2521XFN | False | 9,6 | 41,20 | 545,90 | 3 | ||||
PRIDE | EXP2624XFN | False | 12,1 | 40,10 | 531,33 | 6 | ||||
PRIDE | PS3022XFN | False | 10,1 | 39,90 | 528,67 | 7 | ||||
Moyennes de la parcelle |
10 |
41,1 |
545 |