Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDE | PS0779XRN | False | 13,7 | 74,90 | 992,43 | 3 | ||||
PRIDE | PS0521XRN | False | 13,7 | 73,00 | 967,25 | 5 | ||||
PRIDE | EXP0624EN | False | 13,7 | 72,50 | 960,63 | 6 | ||||
PRIDE | PS0944XRN | False | 13,9 | 76,60 | 1014,95 | 1 | ||||
PRIDE | PS1022EN | False | 14,0 | 76,50 | 1013,63 | 2 | ||||
PRIDE | EXP1224EN | False | 14,7 | 72,00 | 954,00 | 7 | ||||
PRIDE | PS1344XFN | False | 14,6 | 71,30 | 944,72 | 8 | ||||
PRIDE | PS0779XRN | False | 14,2 | 73,70 | 976,53 | 4 | ||||
Moyennes de la parcelle |
14,1 |
73,8 |
978 |