Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDE | PS0779XRN | False | 12,6 | 63,40 | 840,05 | 6 | ||||
PRIDE | PS0944XRN | False | 12,7 | 64,70 | 857,28 | 5 | ||||
PRIDE | PS1022EN | False | 12,6 | 65,60 | 869,20 | 4 | ||||
PRIDE | PS1421EN | False | 12,5 | 69,80 | 924,85 | 2 | ||||
Pioneer | P05Z60E | False | 13,1 | 69,20 | 916,90 | 3 | ||||
Pioneer | P09Z79E | False | 12,6 | 70,00 | 927,50 | 1 | ||||
Moyennes de la parcelle |
12,7 |
67,1 |
889,3 |