Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDE | PS2521XFN | False | 13,1 | 75,90 | 2,07 | 1005,68 | 6 | ||||
Sevita | SI1820XTN | False | 13,0 | 73,20 | 1,99 | 969,90 | 10 | ||||
Snobelen | OAC Bruton | False | 13,8 | 73,90 | 2,01 | 979,18 | 8 | ||||
Sevita | Candor | False | 13,8 | 74,20 | 2,02 | 983,15 | 7 | ||||
Sevita | Rowan | False | 13,5 | 79,00 | 2,15 | 1046,75 | 2 | ||||
Sevita | Tillson | False | 13,6 | 73,70 | 2,01 | 976,53 | 9 | ||||
PRIDE | EXP2624XFN | False | 14,1 | 78,10 | 2,13 | 1034,82 | 3 | ||||
PRIDE | PS1923XFN | False | 13,2 | 79,00 | 2,15 | 1046,75 | 1 | ||||
PRIDE | PS2120EN | False | 13,2 | 78,10 | 2,13 | 1034,82 | 4 | ||||
PRIDE | EXP2524XFN | False | 13,6 | 77,70 | 2,12 | 1029,53 | 5 | ||||
Moyennes de la parcelle |
13,5 |
76,3 |
2,1 |
1010,7 |