Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDE | PS0944XRN | False | 12,5 | 49,60 | 1,35 | 657,20 | 8 | ||||
PRIDE | PS0521XRN | False | 12,6 | 45,60 | 1,24 | 604,20 | 9 | ||||
PRIDE | PS0779XRN | False | 12,0 | 49,80 | 1,35 | 659,85 | 7 | ||||
PRIDE | PS1338XRN | False | 11,7 | 50,40 | 1,37 | 667,80 | 5 | ||||
PRIDE | PS1344XFN | False | 11,3 | 54,90 | 1,49 | 727,42 | 2 | ||||
Dekalb | DKB14-65 | False | 11,4 | 50,20 | 1,37 | 665,15 | 6 | ||||
PRIDE | EXP1524XFN | False | 11,5 | 58,90 | 1,6 | 780,42 | 1 | ||||
PRIDE | PS1520XRN | False | 11,0 | 53,10 | 1,45 | 703,58 | 4 | ||||
PRIDE | PS1923XFN | False | 11,3 | 54,10 | 1,47 | 716,83 | 3 | ||||
Moyennes de la parcelle |
11,7 |
51,8 |
1,4 |
686,9 |