PS0779XRN

2024 Plot Results
UTM
Rendement boiss/ac
63,40
$/acre
840,05
Coopérateur
Jean-Guy Beriault
Lieu
Green Valley, ON
Dossier
143073
Type de parcelle
Demo
Directeur régional
Type de sol
Silty Clay Loam
Drainage
Unknown
Irrigation
No
Largeur du rang
15,00
Détaillant
JEAN-GUY BERIAULT
Population
170 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/17/2024
Date de la récolte
09/24/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
PRIDE PS1022EN False AgriShieldMAX+Optimize 14,2 55,30 732,72 7
PRIDE PS0944XRN False AgriShieldMAX+Optimize 14,1 62,90 833,42 2
PRIDE PS0779XRN False AgriShieldMAX+Optimize 14,0 62,90 833,42 3
PRIDE PS0779XRN False AgriShieldMAX+Optimize 14,0 63,40 840,05 1
PRIDE EXP0624EN False AgriShieldMAX+Optimize 14,4 48,50 642,63 8
PRIDE PS0521XRN False AgriShieldMAX+Optimize 13,8 59,80 792,35 5
PRIDE PS0423EN False AgriShieldMAX+Optimize 13,7 57,00 755,25 6
PRIDE PS0098XR False AgriShieldMAX+Optimize 13,8 60,40 800,30 4
Moyennes de la parcelle
14
58,8
778,8