PS1022EN

2024 Plot Results
UTM
2800
Rendement boiss/ac
62,50
$/acre
843,75
Coopérateur
Lockie Farms
Lieu
Zephyr , ON
Dossier
142872
Type de parcelle
Demo
Directeur régional
Type de sol
Sandy Loam
Drainage
Unknown
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
DARYL RUSH
Population
140 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/10/2024
Date de la récolte
09/28/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
Maizex EXP False AgriShieldMAX+Optimize 16,1 65,00 877,50 1
PRIDE PS0423EN False AgriShieldMAX+Optimize 15,5 56,80 766,80 5
PRIDE EXP0624EN False AgriShieldMAX+Optimize 16,0 47,40 639,90 8
Maizex TorpedoE3 False AgriShieldMAX+Optimize 15,9 52,80 712,80 7
PRIDE PS1022EN False AgriShieldMAX+Optimize 15,3 62,50 843,75 2
Maizex Kites E3 False AgriShieldMAX+Optimize 15,6 61,40 828,90 3
Stine 12EB32 False AgriShieldMAX+Optimize 15,5 58,80 793,80 4
Maizex EXP False AgriShieldMAX+Optimize 15,5 53,50 722,25 6
Moyennes de la parcelle
15,68
57,28
773,21