Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maizex | EXP | False | AgriShieldMAX+Optimize | 16,1 | 65,00 | 861,25 | 1 | |||
PRIDE | PS0423EN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 15,5 | 56,80 | 752,60 | 5 | |||
PRIDE | EXP0624EN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 16,0 | 47,40 | 628,05 | 8 | |||
Maizex | TorpedoE3 | False | AgriShieldMAX+Optimize | 15,9 | 52,80 | 699,60 | 7 | |||
PRIDE | PS1022EN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 15,3 | 62,50 | 828,13 | 2 | |||
Maizex | Kites E3 | False | AgriShieldMAX+Optimize | 15,6 | 61,40 | 813,55 | 3 | |||
Stine | 12EB32 | False | AgriShieldMAX+Optimize | 15,5 | 58,80 | 779,10 | 4 | |||
Maizex | EXP | False | AgriShieldMAX+Optimize | 15,5 | 53,50 | 708,88 | 6 | |||
Moyennes de la parcelle |
15,7 |
57,3 |
758,9 |