Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDE | PS1421EN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 11,6 | 56,20 | 744,65 | 5 | |||
Croplan | CP1621WPE | False | AgriShieldMAX+Optimize | 11,4 | 59,70 | 791,03 | 1 | |||
PRIDE | PS1721EN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 11,7 | 55,70 | 738,03 | 7 | |||
Pioneer | P18A73E | False | AgriShieldMAX+Optimize | 11,3 | 56,80 | 752,60 | 4 | |||
PRIDE | EXP2024EN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 17,2 | 51,00 | 675,75 | 13 | |||
PRIDE | PS2120EN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 11,1 | 59,00 | 781,75 | 2 | |||
PRIDE | PS2120EN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 10,6 | 57,70 | 764,53 | 3 | |||
PRIDE | PS2120EN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 10,9 | 55,80 | 739,35 | 6 | |||
Croplan | CP1221WPX | False | AgriShieldMAX+Optimize | 10,5 | 52,20 | 691,65 | 11 | |||
PRIDE | PS1344XFN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 10,9 | 54,90 | 727,42 | 9 | |||
PRIDE | PS1520XRN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 10,4 | 50,60 | 670,45 | 14 | |||
PRIDE | EXP1524XFN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 11,0 | 51,50 | 682,38 | 12 | |||
PRIDE | PS1923XFN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 11,6 | 55,30 | 732,72 | 8 | |||
PRIDE | PS2020XRN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 12,7 | 52,60 | 696,95 | 10 | |||
Moyennes de la parcelle |
11,6 |
54,9 |
727,8 |