Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Humidité
|
Rendement
|
Tonnes/Acre
|
Poids spécifique
|
$/acre*
|
Verse (tige du maïs)
|
Verse racinaire (maïs)
|
Rang
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDE | A6580G4 RIB | False | 38000 | 20,9 | 268,4 | 6,82 | 56,9 | 1397,02 | 3 | |||
PRIDE | A6580G4 RIB | False | 22000 | 21,6 | 218,8 | 5,56 | 56,3 | 1131,20 | 7 | |||
PRIDE | A6975G2 | False | 38000 | 21,7 | 290,4 | 7,38 | 54,2 | 1499,92 | 1 | |||
PRIDE | A6975G2 | False | 22000 | 23,4 | 229,8 | 5,84 | 52,8 | 1167,89 | 6 | |||
PRIDE | A7199G9 RIB | False | 38000 | 22,6 | 244,1 | 6,2 | 56,5 | 1249,79 | 4 | |||
PRIDE | A7199G9 RIB | False | 22000 | 23,1 | 212,1 | 5,39 | 55,4 | 1080,65 | 8 | |||
PRIDE | A7388G8 RIB | False | 38000 | 23,7 | 269,6 | 6,85 | 55,0 | 1365,52 | 2 | |||
PRIDE | A7388G8 RIB | False | 22000 | 22,4 | 229,9 | 5,84 | 53,8 | 1179,39 | 5 | |||
Moyennes de la parcelle |
22,4 |
245,4 |
6,2 |
55,1 |
1258,9 |