| Marque | Variété |
Pop. à la récolte
|
% matière sèche
|
% protéine
|
% FDA
|
% FDN
|
% Amidon
|
% Lignine
|
% UNT
|
IVMSTd
|
> FDNd 48
|
Net én. lact.
|
Tonnes par acre 65 %
|
Tonnes par acre Réel
|
Lait/tonne
|
Lait moyen acre (lb/acre)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunder | TH6072VT2P | 34,74 | 32,2 | 53,5 | 24 | 4,28 | 63,6 | 8,678 | 8,74 | 1981 | 6017 | ||||||
| Thunder | TH6477PC | 35,706 | 24,3 | 40,8 | 38 | 3,24 | 68,9 | 16,439 | 16,11 | 2446 | 14073,5 | ||||||
| Thunder | TH6370VT2P | 31,85 | 38,5 | 63,9 | 13,8 | 4,92 | 66 | 8,233 | 9,05 | 1770 | 5100,6 | ||||||
| PRIDE | AS1017RR EDF | 50,48 | 22,4 | 36,7 | 36,3 | 3,39 | 63,4 | 27,418 | 19,01 | 2750 | 26389,8 | ||||||
| Thunder | TH8483 DV | 40,426 | 34,9 | 55,7 | 18,4 | 4,71 | 63,9 | 16,418 | 14,21 | 2006 | 11527 | ||||||
| Thunder | TH4678RR | 52,26 | 25,2 | 40,7 | 29 | 3,52 | 62,6 | 34,748 | 23,27 | 2888 | 35123,7 | ||||||
| Horizon Seeds | HZ1435 | 39,09 | 27,7 | 47,6 | 30,3 | 3,57 | 68 | 15,151 | 13,57 | 2319 | 12297,4 | ||||||
| DLF | DLF2320RR | 32,627 | 28,4 | 47,5 | 26,5 | 3,83 | 63 | 12,809 | 13,74 | 2382 | 10678,8 | ||||||
| PRIDE | AS1028G2 EDF RIB | 46,92 | 20,3 | 35,1 | 38,6 | 2,73 | 71,2 | 22,46 | 16,75 | 2818 | 22151,9 | ||||||
| DLF | DLF2563GSXRIB | 45,86 | 18,9 | 32,4 | 44,5 | 2,68 | 69 | 24,079 | 18,38 | 2958 | 24928,5 | ||||||
| DLF | DLF2495RR | 47,666 | 23,9 | 40,2 | 35,3 | 3,46 | 67,2 | 25,197 | 18,5 | 2726 | 24040,6 | ||||||
| PRIDE | G3201 EDF | 49,025 | 19,5 | 34,2 | 43,3 | 2,82 | 69,9 | 26,985 | 19,27 | 3013 | 28456,8 | ||||||
| Horizon Seeds | HZ2220 | 48,53 | 21,6 | 36,2 | 37,7 | 2,96 | 68 | 29,479 | 21,26 | 3012 | 31076,8 | ||||||
| PRIDE | AS1047RR EDF | 51,84 | 25,2 | 42 | 27,8 | 3,38 | 67,9 | 35,242 | 23,79 | 2991 | 36892,9 | ||||||
| PRIDE | AS1058G2 EDF RIB | 51,62 | 22,2 | 38,3 | 35,5 | 3,3 | 68,1 | 30,8 | 20,88 | 2892 | 31175,3 | ||||||
| DLF | DLF2571GSXRIB | 46,035 | 30,5 | 49,5 | 26,2 | 4,26 | 63,9 | 29,263 | 22,25 | 2559 | 26209,1 | ||||||
| PRIDE | A5175G2 RIB | 40,52 | 19,1 | 34 | 43,3 | 2,53 | 73 | 18,047 | 15,59 | 2808 | 17736,3 | ||||||
| Horizon Seeds | HZ2536 | 44,527 | 27 | 45 | 28,3 | 3,7 | 66,6 | 27,305 | 21,46 | 2805 | 26807 | ||||||
| Horizon Seeds | HZ2511 | 38,05 | 29,3 | 49,4 | 24,6 | 3,27 | 70,1 | 19,372 | 17,82 | 2696 | 18279,3 | ||||||
| Horizon Seeds | HZ3010 | 43,34 | 26,1 | 43,5 | 36,8 | 3,66 | 63,6 | 27,314 | 22,06 | 2833 | 27083,4 | ||||||
|
Moyennes de la parcelle |
43,6 |
0 |
25,9 |
43,3 |
31,9 |
3,5 |
0 |
0 |
66,9 |
0 |
22,8 |
17,8 |
2632,6 |
21802,3 |
|||