| Marque | Variété |
Pop. à la récolte
|
% matière sèche
|
% protéine
|
% FDA
|
% FDN
|
% Amidon
|
% Lignine
|
% UNT
|
IVMSTd
|
> FDNd 48
|
Net én. lact.
|
Tonnes par acre 65 %
|
Tonnes par acre Réel
|
Lait/tonne
|
Lait moyen acre (lb/acre)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIDE | AS1017RR EDF | 22,08 | 25 | 42,3 | 24,6 | 3,41 | 61,6 | 16,343 | 25,91 | 2865 | 16388,4 | ||||||
| PRIDE | AS1028G2 EDF RIB | 25,75 | 19,4 | 35,5 | 36,1 | 2,5 | 68,7 | 21,365 | 29,04 | 3558 | 26606 | ||||||
| PRIDE | AS1047RR EDF | 20,06 | 24,7 | 43 | 23,3 | 3 | 65,4 | 19,556 | 34,12 | 2993 | 20485,5 | ||||||
| PRIDE | A5175G2 RIB | 36,68 | 21,1 | 38,2 | 36,4 | 2,82 | 65,1 | 41,17 | 39,28 | 3284 | 47320,9 | ||||||
| PRIDE | AS1058G2 EDF RIB | 29,4 | 22,7 | 39,4 | 31,1 | 3,12 | 63,9 | 27,167 | 32,34 | 3164 | 30085,2 | ||||||
| PRIDE | G3201VT2PRO | 31,97 | 23,3 | 40,9 | 33,6 | 3,18 | 64,7 | 30,082 | 32,93 | 3066 | 32281,4 | ||||||
| Horizon Seeds | HZ2230 | 36,29 | 22,7 | 40,3 | 31,7 | 2,99 | 65,7 | 43,28 | 41,74 | 3245 | 49155,7 | ||||||
| Horizon Seeds | HZ2511 | 27,15 | 32,4 | 54,5 | 17,8 | 4,22 | 62,9 | 26,729 | 34,46 | 2578 | 24118 | ||||||
| Horizon Seeds | HZ2536 | 27,92 | 19 | 35,8 | 36,7 | 2,55 | 67,9 | 23,3 | 29,21 | 3333 | 27181,1 | ||||||
| Horizon Seeds | HZ1435 | 23,87 | 25,6 | 46,3 | 30,1 | 3,35 | 67 | 17,812 | 26,12 | 3028 | 18876,7 | ||||||
| DLF | DLF1999VT2PRIB | 17,53 | 24,8 | 44,6 | 31,9 | 3,74 | 60,3 | 9,581 | 19,13 | 2873 | 9634,1 | ||||||
| DLF | DLF2158VT2P | 27,62 | 21,5 | 39,4 | 34,5 | 2,81 | 66 | 21,369 | 27,08 | 2935 | 21951,7 | ||||||
| DLF | DLF2320RR | 16,72 | 25,3 | 43,7 | 24,3 | 3,88 | 53,8 | 13,144 | 27,52 | 2946 | 13553,1 | ||||||
| DLF | DLF2334VT2PRIB | 22,13 | 25,5 | 44,4 | 28,7 | 3,46 | 61,7 | 18,392 | 29,09 | 3220 | 20727,4 | ||||||
| DLF | DLF2495RR | 33,49 | 23,3 | 39,9 | 31,3 | 3,19 | 62,1 | 32,681 | 34,15 | 3149 | 36018,9 | ||||||
| Thunder | TH6072VT2P | 24,71 | 23,6 | 43,4 | 35,5 | 3,06 | 65,2 | 15,354 | 21,75 | 2663 | 14310,4 | ||||||
| Thunder | T6180VT2P | 23,15 | 22,5 | 39,7 | 34 | 3,37 | 58,8 | 17,563 | 26,55 | 3320 | 20407,7 | ||||||
| Thunder | TH4678RR | 25,94 | 26,5 | 44,6 | 23,5 | 3,47 | 62,4 | 23,954 | 32,32 | 3002 | 25168,2 | ||||||
|
Moyennes de la parcelle |
26,2 |
0 |
23,8 |
42 |
30,3 |
3,2 |
0 |
0 |
63,5 |
0 |
23,3 |
30,2 |
3067,9 |
25237,2 |
|||