A6757G8 RIB

2024 Plot Results
UTM
2650
Rendement boiss/ac
238,30
$/acre
1247,5
Coopérateur
Ben Bakker
Lieu
Sunderland, ON
Dossier
144697
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Unknown
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
SUNDERLAND CO-OP INC.
Population
34 000
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/13/2024
Date de la récolte
10/31/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Tonnes/Acre
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
PRIDE A5959G2 RIB False 20,0 214,7 5,45 56,2 1127,17 8
PRIDE A6757G8 RIB False 20,3 238,3 6,05 55,6 1247,50 1
PRIDE A6566G8 RIB False 22,3 211,1 5,36 54,9 1084,00 9
PRIDE J4107STX False 19,9 228,2 5,8 55,0 1199,19 3
NK Brand NK8711-V False 22,2 193,6 4,92 54,1 995,10 12
PRIDE A5775G2 False 20,1 220,4 5,6 54,2 1156,00 4
PRIDE A5959G2 RIB False 20,3 217,5 5,53 54,4 1138,61 6
PRIDE A5424G2 RIB False 20,0 219,4 5,57 55,6 1151,85 5
NK Brand NK8558-AA False 18,1 233,5 5,93 56,8 1248,06 2
PRIDE A5580G4 False 19,4 196,5 4,99 55,3 1037,52 11
PRIDE I3209VT2PRO False 19,0 191,2 4,86 56,9 1013,36 13
PRIDE A6018G2 RIB False 20,3 216,6 5,5 54,6 1133,90 7
PRIDE A5959G2 RIB False 19,7 207,9 5,28 56,6 1094,59 10
Moyennes de la parcelle
20,1
214,5
5,4
55,4
1125,1