A7599G9 RIB

2024 Plot Results
UTM
3175
Rendement boiss/ac
229,30
$/acre
1246,25
Coopérateur
John Simonton
Lieu
Chatham, ON
Dossier
143095
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Type de sol
Silt Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
SegRums Ag Ltd.
Population
32 000
Récolte précédente
Wheat
Date de semis
05/18/2024
Date de la récolte
11/06/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
Pioneer P0529Q False 17,9 259,6 58,8 1390,16 1
Pioneer P0075Q False 17,5 193,8 59,7 1041,67 16
Maizex MZ4799SMX False 17,1 247,8 56,8 1336,88 2
Maizex MZ4158DBR False 16,6 225,2 58,7 1220,58 7
PRIDE A7388G8 RIB False 16,6 225,2 58,7 1220,58 7
Pioneer P04511AM False 17,1 225,2 61,6 1214,95 9
Croplan CP4516TRC/RIB False 16,4 223,1 56,0 1211,43 10
Pioneer P0529Q False 17,2 237,2 59,5 1278,51 4
PRIDE A7599G9 RIB False 16,3 229,3 57,4 1246,25 6
Maizex MZ4608SMX False 16,1 204,1 58,6 1111,32 15
Pioneer P0806AM False 18,3 222,7 58,8 1188,10 11
Croplan CP4757VT2P/RIB False 16,4 219,5 60,8 1191,88 12
PRIDE A7790G8 RIB False 17,9 214,8 60,3 1150,25 13
PRIDE A8188G8 RIB False 17,4 214,4 58,8 1153,47 14
Pioneer P1136AM False 19,3 236,4 57,7 1249,90 5
Pioneer P0529Q False 17,1 240,4 57,9 1297,50 3
Moyennes de la parcelle
17,2
226,17
58,76
1218,96