A8303G8 RIB

2024 Plot Results
UTM
3225
Rendement boiss/ac
257,10
$/acre
1279,07
Coopérateur
Dieleman Farms
Lieu
Thamesville , ON
Dossier
142622
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Type de sol
Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
SOUTHWEST AGROMART
Population
35 000
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/08/2024
Date de la récolte
10/17/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
PRIDE A8303G8 RIB False 25,5 257,1 60,8 1279,07 1
PRIDE A8188G8 RIB False 26,0 254,5 60,8 1259,78 3
Pioneer P0720Q False 23,2 253,6 58,6 1290,82 4
PRIDE A7599G9 RIB False 19,4 208,8 55,7 1102,46 10
Pioneer P0529Q False 20,3 234,0 56,0 1224,99 9
Pioneer P04922Q False 21,1 252,4 56,1 1311,22 5
PRIDE A7373G2 RIB False 19,9 250,2 58,4 1314,80 6
PRIDE A7388G8 RIB False 21,1 255,9 56,0 1329,40 2
Pioneer P0075Q False 20,3 240,0 57,1 1256,40 8
Pioneer P0035Q False 20,6 245,4 58,2 1281,51 7
Moyennes de la parcelle
21,74
245,19
57,77
1265,04