| Marque | Variété |
Pop. à la récolte
|
% matière sèche
|
% protéine
|
% FDA
|
% FDN
|
% Amidon
|
% Lignine
|
% UNT
|
IVMSTd
|
> FDNd 48
|
Net én. lact.
|
Tonnes par acre 65 %
|
Tonnes par acre Réel
|
Lait/tonne
|
Lait moyen acre (lb/acre)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedell | DL3905 | 29,05 | 26,2 | 40,9 | 28,2 | 3,43 | 68,9 | 33,318 | 40,14 | 3020 | 35216,9 | ||||||
| Dedell | DL3146 | 21,93 | 29,8 | 47,7 | 26 | 4,02 | 62,9 | 19,661 | 31,38 | 2658 | 18290,5 | ||||||
| Dedell | DL3007 | 23,77 | 27,3 | 44,1 | 28,1 | 3,62 | 64,6 | 24,574 | 36,18 | 2881 | 24779,4 | ||||||
| Dedell | Devour | 24,37 | 28,5 | 44,8 | 26,5 | 4,02 | 60,7 | 20,569 | 29,54 | 2718 | 19567,3 | ||||||
| Dedell | DL1919 | 22,67 | 29,7 | 46,3 | 26,6 | 4,16 | 60,9 | 21,698 | 33,5 | 2579 | 19585,3 | ||||||
| Dedell | DL1815 | 25,09 | 26 | 41,9 | 32,9 | 3,64 | 62 | 21,481 | 29,97 | 2915 | 21915,6 | ||||||
| Dedell | DL791 | 22,15 | 28,6 | 46,6 | 29,7 | 3,64 | 64,4 | 13,418 | 21,2 | 2454 | 11524,4 | ||||||
| Dedell | DL763 | 22,61 | 29 | 47,8 | 26,1 | 4 | 64,5 | 19,449 | 30,11 | 2722 | 18528,8 | ||||||
| PRIDE | AS1017RR EDF | 24,99 | 27,6 | 43,3 | 30,3 | 4,06 | 61,9 | 21,496 | 30,11 | 2743 | 20637,2 | ||||||
| PRIDE | AS1028G2 EDF RIB | 25,7 | 29,7 | 47,3 | 25,4 | 4,14 | 63,5 | 23,871 | 32,51 | 2782 | 23243,3 | ||||||
| PRIDE | AS1047RR EDF | 24,42 | 23,9 | 39,2 | 32,3 | 3,32 | 66,8 | 25,937 | 37,17 | 3102 | 28159,3 | ||||||
| PRIDE | G3201VT2PRO | 29,26 | 24,7 | 40,4 | 31,4 | 3,43 | 65,1 | 30,014 | 35,9 | 3119 | 32764,4 | ||||||
| PRIDE | A5175G2 RIB | 21,95 | 23,9 | 39,6 | 35,3 | 3,13 | 67,7 | 14,183 | 22,62 | 2765 | 13725,5 | ||||||
| PRIDE | AS1058G2 EDF RIB | 30,77 | 27,7 | 44,1 | 23,6 | 3,84 | 62,2 | 35,912 | 40,85 | 2808 | 35294,1 | ||||||
| Horizon Seeds | HZ1435 | 20,64 | 27,1 | 45,2 | 33,2 | 3,61 | 65,3 | 11,253 | 19,08 | 2316 | 9121,4 | ||||||
| Horizon Seeds | HZ1840 | 22,22 | 28 | 45,2 | 25,3 | 3,81 | 64,6 | 17,049 | 26,86 | 2677 | 15974,4 | ||||||
| Horizon Seeds | HZ2230 | 25,75 | 22,7 | 38 | 34,9 | 3,07 | 67,2 | 22,358 | 30,39 | 3070 | 24023,3 | ||||||
| Horizon Seeds | HZ2315 | 26,12 | 25,3 | 41,2 | 34,1 | 3,37 | 65,1 | 22,046 | 29,54 | 2877 | 22199,3 | ||||||
| Horizon Seeds | HZ2511 | 27,31 | 23,9 | 39,7 | 33,3 | 3,12 | 67,3 | 27,131 | 34,77 | 3102 | 29456,3 | ||||||
| Horizon Seeds | HZ2536 | 27,38 | 25,3 | 41,6 | 29,1 | 3,21 | 66,6 | 24,989 | 31,94 | 2921 | 25547,7 | ||||||
| Horizon Seeds | HZ3247 | 23,61 | 26,9 | 43,7 | 30,3 | 3,64 | 65,1 | 23,36 | 34,63 | 2868 | 23448,8 | ||||||
| Horizon Seeds | HZ3010 | 27,47 | 29,3 | 47,8 | 30,2 | 4,16 | 60,9 | 28,067 | 35,76 | 2650 | 26031,8 | ||||||
| Horizon Seeds | EXP | 25,44 | 24,9 | 40,5 | 32,2 | 3,77 | 61,7 | 20,856 | 28,69 | 2781 | 20299,9 | ||||||
| DLF | DLF1999VT2PRIB | 20,21 | 27 | 45,8 | 29,2 | 3,84 | 62 | 10,202 | 17,67 | 2209 | 7887,7 | ||||||
| DLF | DLF2158VT2P | 22,09 | 26,2 | 42,4 | 31 | 3,71 | 64,2 | 15,255 | 24,17 | 2651 | 14154 | ||||||
| DLF | DLF2320RR | 22,83 | 24,6 | 39,5 | 29,4 | 3,48 | 60,9 | 18,163 | 27,84 | 3136 | 19935,5 | ||||||
| DLF | DLF2334VT2PRIB | 22,4 | 24,5 | 40,4 | 32,5 | 3,14 | 66,1 | 19,539 | 30,53 | 3223 | 22041,5 | ||||||
| DLF | DLF2495RR | 27 | 27,4 | 43,1 | 27,2 | 3,68 | 67,8 | 26,605 | 34,49 | 2979 | 27739,8 | ||||||
| DLF | DLF ExSeedLFRR | 22,2 | 24,2 | 40 | 31,1 | 3,08 | 68 | 19,455 | 30,67 | 3127 | 21292,2 | ||||||
| DLF | DLF2571GSXRIB | 24,65 | 22 | 36,7 | 37,8 | 2,9 | 68,6 | 21,104 | 29,97 | 3238 | 23917,1 | ||||||
| DLF | DLF2563GSXRIB | 22,6 | 24,6 | 40,1 | 33,6 | 3,22 | 67,6 | 18,071 | 27,99 | 3156 | 19961,3 | ||||||
| Thunder | TH6072VT2P | 21,76 | 22,7 | 40 | 36,2 | 2,83 | 69,3 | 12,478 | 20,07 | 2648 | 11565 | ||||||
| Thunder | TH4126RR | 19,51 | 23,1 | 38,7 | 34,5 | 3,23 | 62,7 | 13,631 | 24,45 | 3183 | 15185,2 | ||||||
| Thunder | TH4678RR | 26,52 | 29 | 45,4 | 23,2 | 3,87 | 63 | 27,953 | 36,89 | 2786 | 27256,8 | ||||||
| Thunder | TH2575 | 21,1 | 23,9 | 40 | 34 | 2,98 | 69 | 15,508 | 25,72 | 3140 | 17043,7 | ||||||
|
Moyennes de la parcelle |
24,2 |
0 |
26,1 |
42,5 |
30,4 |
3,5 |
0 |
0 |
64,8 |
0 |
21,2 |
30,1 |
2857,3 |
21351,8 |
|||